深圳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
首地·容御 4 176.76 23/32 1,980 2024-05-24
欣荣苑 2 81 -- 420 2024-05-24
南国丽园 -- 136 5/18 685 2024-05-24
锦绣御园 3 132 15/21 650 2024-05-24
星河盛世花园 3 126 10/30 890 2024-05-24
万科·金域华府 3 79 33/34 720 2024-05-24
万科·金域华府 2 85 17/32 880 2024-05-24
波托菲诺天鹅堡二期 3 165 5/29 1,500 2024-05-24
佳兆业·香瑞园 2 87.3 10/12 680 2024-05-24
新天鹅堡 4 260 12/35 3,500 2024-05-24
天鹅堡 4 241 13/20 2,000 2024-05-24
波托菲诺纯水岸 3 177.05 2/9 2,300 2024-05-24
天鹅堡 3 220 5/33 2,000 2024-05-24
波托菲诺纯水岸十六期 5 232 3/29 2,580 2024-05-24
波托菲诺天鹅堡二期 4 231 4/30 2,800 2024-05-24
波托菲诺纯水岸七期 5 277.08 11/27 3,500 2024-05-24
香山美墅 4 184.88 33/46 2,500 2024-05-24
香山美墅 4 176.35 33/46 2,000 2024-05-24
荣超·侨香诺园 3 135 24/28 1,550 2024-05-24
香山美墅 4 167 5/46 1,990 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得