|
|
1 | 彰泰第六园 | 七星区 | 桂林 | 11,792 | -3.89% | -21.94% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兴进·漓江壹号 | 七星区 | 桂林 | 11,460 | -7.16% | -13.43% |
3 | 华御公馆 | 七星区 | 桂林 | 10,113 | +15.8% | -6.03% |
4 | 棠棣之华 | 七星区 | 桂林 | 10,106 | -6.79% | -9.78% |
5 | 彰泰·兰乔圣菲 | 七星区 | 桂林 | 9,431 | -15.34% | -20.48% |
6 | 融创万达文化旅游城 | 七星区 | 桂林 | 9,097 | +1.77% | -1.47% |
7 | 东方花园 | 七星区 | 桂林 | 8,936 | +0.75% | -9.58% |
8 | 金地怡和东岸 | 七星区 | 桂林 | 8,882 | -0.71% | +3.91% |
9 | 兴进·漓江锦府 | 叠彩区 | 桂林 | 8,770 | -6.8% | -10.56% |
10 | 广源·国际社区 | 秀峰区 | 桂林 | 8,149 | +2.09% | +0.72% |
复制内容
0532-58860566