指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 5,959 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 5,066 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 14.39 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 57 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 1,247 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 603 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.87 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 1.34 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 5,066 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 11,802 | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | 5,436 | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 14.39 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 57.39 | 2023年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 28.73 | 2023年 |
住房售租比 | 29 | 2023年 | |
商铺售租比 | 17 | 2023年 | |
办公售租比 | 16 | 2023年 |
0532-58860566