指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 15,421 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 16,603 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 27.84 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 192 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 1,912 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 780 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 9.63 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 13.3 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 16,603 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 21,654 | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | 13,932 | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 27.84 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 89.21 | 2023年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 58.93 | 2023年 |
住房售租比 | 50 | 2023年 | |
商铺售租比 | 20 | 2023年 | |
办公售租比 | 20 | 2023年 |
0532-58860566