指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 12,119 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 14,795 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 25.38 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 206 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 2,259 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 772 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.42 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.87 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 14,795 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 22,273 | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | 17,994 | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 25.38 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 51.01 | 2023年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 35.42 | 2023年 |
住房售租比 | 49 | 2023年 | |
商铺售租比 | 36 | 2023年 | |
办公售租比 | 42 | 2023年 |
0532-58860566