指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 33,989 | 2024年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 38,446 | 2024年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 49.52 | 2024年 |
二手房平均总价 | 万元 | 544 | 2024年 |
租房平均总价 | 元/月 | 5,249 | 2024年 |
合租平均总价 | 元/月 | 1,246 | 2024年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.56 | 2024年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.96 | 2024年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 38,446 | 2024年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 35,646 | 2024年 |
办公房价 | 元/㎡ | 28,216 | 2024年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 49.52 | 2024年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 87.97 | 2024年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 79.39 | 2024年 |
住房售租比 | 65 | 2024年 | |
商铺售租比 | 34 | 2024年 | |
办公售租比 | 30 | 2024年 |
0532-58860566