指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 6,314 | 2023年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 6,358 | 2023年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 17.55 | 2023年 |
二手房平均总价 | 万元 | 66 | 2023年 |
租房平均总价 | 元/月 | 1,317 | 2023年 |
合租平均总价 | 元/月 | 556 | 2023年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2023年 |
二手房新增房源 | 万套 | 1.07 | 2023年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.42 | 2023年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 6,358 | 2023年 |
商铺房价 | 元/㎡ | 9,451 | 2023年 |
办公房价 | 元/㎡ | 6,742 | 2023年 |
住房房租 | 元/月/㎡ | 17.55 | 2023年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 43.06 | 2023年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 27.83 | 2023年 |
住房售租比 | 30 | 2023年 | |
商铺售租比 | 18 | 2023年 | |
办公售租比 | 20 | 2023年 |
0532-58860566