指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
一手房平均单价 | 元/㎡ | 15,428 | 2024年 |
二手房平均单价 | 元/㎡ | 13,246 | 2024年 |
租房平均单价 | 元/月/㎡ | 29.28 | 2024年 |
二手房平均总价 | 万元 | 140 | 2024年 |
租房平均总价 | 元/月 | 2,009 | 2024年 |
合租平均总价 | 元/月 | 893 | 2024年 |
一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
二手房新增房源 | 万套 | 0.12 | 2024年 |
租房新增房源 | 万套 | 0.27 | 2024年 |
指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房房价 | 元/㎡ | 13,246 | 2024年 |
商铺房价 | -- | 2024年 | |
办公房价 | -- | 2024年 | |
住房房租 | 元/月/㎡ | 29.28 | 2024年 |
商铺房租 | 元/月/㎡ | 53.74 | 2024年 |
办公房租 | 元/月/㎡ | 30.85 | 2024年 |
住房售租比 | 38 | 2024年 | |
商铺售租比 | -- | 2024年 | |
办公售租比 | -- | 2024年 |
0532-58860566