成华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
泛悦城市广场 4 6.6 26/32 860 2024-05-25
万科·锦园 3 105.8 9/11 4,450 2024-05-24
首创天禧 3 98 17/40 3,400 2024-05-24
万科天荟 1 30 34/35 1,800 2024-05-23
锦东河韵B区 1 58 11/19 2,350 2024-05-22
万科天荟 1 40 29/35 2,100 2024-05-22
佳州星城 1 30.19 9/41 2,530 2024-05-22
东城映象 1 58 15/18 2,500 2024-05-22
时光荟项目 2 45 -- 2,400 2024-05-21
万科天荟 1 30 10/35 1,710 2024-05-20
首创国际城二期 2 77.19 20/34 2,500 2024-05-20
泊里中心 1 50.45 5/35 1,900 2024-05-19
泊里中心 1 48.17 25/30 1,900 2024-05-19
SM锦悦 3 117.81 32/33 6,000 2024-05-18
华润悦玺 4 175 8/30 16,800 2024-05-18
朗诗·上林华府 4 137.81 10/30 7,000 2024-05-18
明信鹭湾 1 52 -- 1,800 2024-05-17
龙湖金地商置璟宸世家 2 79.06 12/18 4,200 2024-05-17
东城映象A区 1 58 3/19 2,290 2024-05-17
东城映象A区 -- 62.11 7/30 2,350 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源