青羊区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
公元西 1 57.89 33/33 1,480 2024-05-19
首创禧瑞光华 2 127 1/17 6,500 2024-05-17
远洋·万和公馆 1 43 -- 2,200 2024-05-11
绿地新里城 4 145.88 1/17 5,600 2024-05-08
西派浣花 -- 127 -- 11,000 2024-05-04
水木光华 1 36 -- 1,600 2024-04-30
中国铁建·西派金沙 4 154.05 6/21 7,500 2024-04-29
SG珊顿道 1 52 16/41 3,530 2024-04-29
西城壹号 2 47 -- 2,100 2024-04-28
SG珊顿道 1 48 24/41 3,600 2024-04-26
建发央著 3 88.75 17/20 5,190 2024-04-26
光华壹号 3 100.45 21/26 3,200 2024-04-23
远洋·万和公馆 3 110 24/33 8,500 2024-04-22
-- 3 65.05 7/7 2,500 2024-04-21
凤起蘭庭 4 193.71 9/10 13,200 2024-04-21
太行瑞宏·朗诗金沙城 4 134.79 17/20 7,800 2024-04-19
龙湖·西府琅悦 4 139.34 18/20 7,500 2024-04-18
汇厦少城锦官郡 2 63 30/33 3,630 2024-04-17
西派浣花 -- 167 -- 9,045 2024-04-16
时光俊园 1 50.85 15/19 1,899 2024-04-15
*仅展示最新发布的20条房源