武侯区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
利通时代晶座 4 10.93 12/33 1,660 2024-05-25
雅颂居二期 5 7 11/32 1,130 2024-05-25
康河郦景一期 5 16 1/6 900 2024-05-25
中洲锦城湖岸 2 73 30/32 3,890 2024-05-25
首航欣程 2 81 21/32 4,400 2024-05-24
蜀都中心二期 2 83 8/31 4,200 2024-05-24
万科公园5号 4 219.68 2/22 17,500 2024-05-24
成都大魔方 1 67 8/52 4,300 2024-05-24
锦官·红南港 1 55 -- 2,200 2024-05-24
万科公园5号 5 258.48 7/9 24,000 2024-05-23
香月湖 2 75 -- 3,600 2024-05-22
永乐苑 3 130 4/11 3,000 2024-05-21
恒大珺临阁 2 90 -- 4,000 2024-05-21
雄飞·新园名都 3 100 -- 5,100 2024-05-20
枫丹国际公寓 2 65 18/31 3,400 2024-05-20
中粮·天府宸悦 1 69 -- 3,500 2024-05-19
万科公园5号 4 189.55 17/22 13,800 2024-05-18
金房大榕湾 2 76 -- 5,500 2024-05-18
保利天悦 1 55.76 14/42 4,800 2024-05-18
保利天悦 1 67 4/42 4,800 2024-05-18
*仅展示最新发布的20条房源