巴南区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
融汇半岛 3 86.26 -- 1,200 2024-06-07
蔚蓝时光 2 82 -- 1,500 2024-06-07
重庆恒大城 -- 107 -- 1,600 2024-06-07
华宇龙湾 3 132.58 -- 3,500 2024-06-07
旭辉城 2 79 -- 1,800 2024-06-07
万达华城 3 104 -- 2,200 2024-06-07
万达华城 4 116 -- 3,600 2024-06-07
宏成小区 2 67 -- 1,100 2024-06-07
一城龙洲 3 90 -- 1,100 2024-06-07
帝豪南城国际 1 32 -- 900 2024-06-07
碧桂园渝南首府 3 83 -- 1,700 2024-06-07
融汇半岛天澜 1 53 -- 1,200 2024-06-07
中交锦悦 3 100.7 -- 3,000 2024-06-07
融汇半岛爱窝 2 87 -- 1,300 2024-06-07
融汇江山 2 89 -- 1,500 2024-06-07
融汇半岛爱窝 2 59.3 -- 1,200 2024-06-07
融汇半岛玫瑰公馆 4 121 -- 2,000 2024-06-07
锦绣江南 2 59 -- 900 2024-06-07
东邦小悦湾 3 75 -- 1,800 2024-06-07
重庆巴南万达广场 1 49 1/2 2,800 2024-06-06
*仅展示最新发布的20条房源