长寿区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
同元御府华庭 3 128 -- 2,000 2024-06-07
东方之骄 3 105 -- 1,000 2024-06-07
-- 3 100 -- 600 2024-06-06
香山美地 3 100 -- 1,000 2024-06-06
西城花园 3 90 -- 700 2024-06-06
保利壹号公馆 3 73 -- 1,300 2024-06-06
保利壹号公馆 -- 97 -- 2,100 2024-06-06
黄桷雅居 2 69 -- 1,100 2024-06-06
华盛·盛世桃源 2 81 -- 1,000 2024-06-06
华盛·盛世桃源 3 105 -- 800 2024-06-06
拓新·水墨林溪 2 52 -- 900 2024-06-06
宝润国际 3 79 -- 1,300 2024-06-06
-- 2 65 -- 500 2024-06-06
金科世界城 3 104 -- 2,300 2024-06-06
时代公馆 3 130 -- 2,000 2024-06-05
碧水天城 -- 77 -- 2,000 2024-06-05
时代公馆 3 127 -- 2,000 2024-06-05
时代公馆 1 54 -- 900 2024-06-05
时代国际 2 77 -- 1,300 2024-06-04
凤城华府 3 90 -- 1,500 2024-06-04
*仅展示最新发布的20条房源