梁平区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
双桂雅苑 2 70 -- 1,000 2024-06-05
梁平隆鑫花漾城 3 105 -- 1,700 2024-06-05
明珠·上海城 4 110 -- 2,000 2024-06-05
-- 3 105 -- 1,700 2024-06-05
立城·香韵华府 3 112 -- 2,000 2024-06-05
西池广场 3 60 -- 833 2024-06-04
学府雅苑 3 108 -- 1,300 2024-06-04
恒森·观澜府 3 96 -- 1,300 2024-06-04
顺盛·依山郡 2 48 -- 1,100 2024-06-02
琦胜·雲湖天地 3 91 -- 1,750 2024-05-31
顺盛·依山郡 2 79.6 -- 1,100 2024-05-30
梁平·天誉 3 96 -- 1,500 2024-05-30
双桂雅苑 2 80 -- 1,000 2024-05-30
中央星城 3 102 -- 1,200 2024-05-28
-- 3 88.78 -- 1,400 2024-05-27
中央星城 2 83 -- 900 2024-05-24
梁平隆鑫花漾城 2 85 -- 1,500 2024-05-24
梁平隆鑫花漾城 2 81 -- 1,500 2024-05-20
必景新苑 1 58.9 -- 700 2024-05-18
阳光·玫瑰城 3 90 -- 1,500 2024-05-14
*仅展示最新发布的20条房源