大东区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
宏缘伍拾号公馆 3 27 -- 350 2024-06-06
远洋·城市经典 1 38 29/32 1,500 2024-06-06
彤利紫竹茗郡二期 2 85 17/22 1,500 2024-06-06
尚品·天城二期 2 98 10/12 2,500 2024-06-06
锦联左岸 2 62 30/32 1,800 2024-06-06
东方银座中心城 1 51 23/34 1,500 2024-06-06
保利中粮·堂悦 2 88 28/32 2,200 2024-06-06
圆缘雅居 2 57 1/7 1,300 2024-06-06
吉祥小区 2 103 6/8 1,800 2024-06-06
果舍添香三期 1 47 21/25 1,400 2024-06-06
众邦东海明珠 1 47 13/22 1,600 2024-06-06
金地铂悦 2 75 4/29 1,900 2024-06-06
保利中粮·堂悦 2 88 -- 2,200 2024-06-06
东远国际花园 1 40.33 33/34 1,500 2024-06-06
梧桐园 1 50 3/6 1,100 2024-06-06
颐盛壹号公馆 1 48 22/33 2,300 2024-06-06
颐盛壹号公馆 1 65 29/34 2,500 2024-06-06
颐盛壹号公馆 3 93 24/33 3,000 2024-06-06
居易·V公寓 1 48 7/19 2,400 2024-06-06
居易·V公寓 1 48 18/19 2,400 2024-06-06
*仅展示最新发布的20条房源