大东区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
科技园小区 2 66 8/8 1,100 2024-06-06
国瑞城瑞公馆 1 40.6 18/25 1,200 2024-06-05
古田和睦城 1 64 11/25 1,800 2024-06-05
沈阳国瑞城 1 34 20/24 950 2024-06-05
陶瓷城公馆 1 51 10/31 1,100 2024-06-04
宝地铭郡 2 69 18/18 1,600 2024-06-04
恒大翡翠华庭 3 113 -- 2,800 2024-06-03
恒宇·中德国际花园 2 79 6/6 1,300 2024-06-03
沈阳国瑞城 1 57 21/30 1,300 2024-06-02
龙湖紫都城 1 64 15/24 1,400 2024-06-02
和谐城 2 75 10/31 1,500 2024-05-31
沈阳国瑞城 1 54 10/22 1,000 2024-05-31
国瑞城瑞公馆 1 51 6/22 1,400 2024-05-30
沈阳国瑞城 1 48 13/20 1,100 2024-05-30
水润年华 1 50 14/30 1,500 2024-05-29
沈阳国瑞城 1 51 13/20 1,100 2024-05-29
茂东社区 2 55 5/7 1,000 2024-05-26
沈阳国瑞城 1 35 16/20 1,000 2024-05-26
沈阳国瑞城 1 35 9/20 1,000 2024-05-26
国瑞城瑞公馆 1 39 17/24 1,000 2024-05-24
*仅展示最新发布的20条房源