大东区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
龙之梦大厦 -- 100 -- 5,500 2024-06-04
天润广场 -- 260 -- 10,000 2024-05-30
龙之梦大厦 -- 35 -- 1,880 2024-05-23
天润广场 -- 240 -- 13,000 2024-05-22
长峰中心 -- 121 46/54 6,461 2024-05-20
长峰中心 -- 1000 -- 38,400 2024-05-17
天润广场 1 50 -- 1,700 2024-05-06
威士顿广场 1 40 22/25 1,700 2024-05-03
*仅展示最新发布的20条房源