名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外港新村 | 江宁区 金箔路 | 西北278米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 35.12 | 22 |
金箔路468号院 | 江宁区 金箔路 | 北822米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 30.67 | 3 |
天泰花园 | 江宁区 竹山路 | 南523米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 42.05 | 21 |
供电苑 | 江宁区 东新南路 | 北858米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 29.19 | 6 |
天宝新寓 | 江宁区 金箔路 | 东北823米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2000 | 30.28 | 9 |
金箔新村 | 江宁区 莱茵达路 | 东南358米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 29.36 | 5 |
东瀛花园 | 江宁区 金箔路 | 西北739米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 33.29 | 3 |
东新城小区 | 江宁区 东新南路 | 北813米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 31.75 | 2 |
天泰北苑 | 江宁区 天泰路 | 西南600米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 41.57 | 16 |
天泰南苑 | 江宁区 天泰路 | 南711米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 39.62 | 12 |
0532-58860566