名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
三角新苑 | 栖霞区 马群新街 | 西北992米 | 住宅 | -- | -- | 45.78 | 3 |
锦翠南园 | 栖霞区 百水桥路 | 东南558米 | 住宅 | 高层 | -- | 29.08 | 7 |
颐和·芳庭 | 栖霞区 -- | 东北1038米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 49.13 | 3 |
马群公寓 | 栖霞区 马群新街 | 西北917米 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 45.6 | 22 |
怡水坊 | 栖霞区 百水桥路 | 东478米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 54.02 | 13 |
紫金海岸 | 栖霞区 马群新街 | 西北1201米 | 住宅(200套) | 多层 | 2001 | 48.83 | 9 |
百水芊城秀水坊 | 栖霞区 百水桥路 | 南292米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 41.38 | 14 |
芝嘉花园 | 栖霞区 马群街 | 东北1047米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2005 | 37.15 | 21 |
天悦花园 | 栖霞区 马群新街 | 西北909米 | 住宅(2000套) | 多层 | 2005 | 62.04 | 48 |
太阳城 | 栖霞区 -- | 西北1350米 | 住宅(小于100套) | -- | 2005 | 55.07 | 4 |
0532-58860566