名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
黎明山庄 | 芝罘区 西山路 | 东800米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | 18.52 | 3 |
新桥桃园里 | 芝罘区 新桥路 | 西241米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 19.26 | 12 |
新桥松园里 | 芝罘区 新桥路 | 北274米 | 住宅(800套) | 多层 | 1998 | 20.04 | 4 |
新桥红果里 | 芝罘区 新桥东路 | 西北171米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 16.34 | 11 |
新桥花园里 | 芝罘区 -- | 东211米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 25.49 | 1 |
金晖花园 | 芝罘区 新桥路 | 北525米 | 住宅 | 多层|高层 | 2004 | 16.49 | 17 |
阳光丽景 | 芝罘区 西炮台南路 | 东南1043米 | 住宅 | 多层 | 2004 | 20.07 | 3 |
阳光御景花园 | 芝罘区 南大街 | 东南1082米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2005 | 23.54 | 8 |
华信家园 | 芝罘区 幸福南路 | 东北1276米 | 住宅(5200套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 20.94 | 27 |
0532-58860566