名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金象花园 | 锦江区 晨辉路 | 北720米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2002 | 38.6 | 27 |
府河小区 | 锦江区 科创路 | 西北345米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 28.99 | 3 |
金象花园二期 | 锦江区 晨辉东路 | 北758米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2003 | 37.34 | 6 |
金象嘉苑 | 锦江区 成仁路 | 东北763米 | 住宅(600套) | 多层 | 2003 | 39.06 | 9 |
金象花园三期 | 锦江区 晨辉北路 | 北967米 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | 35.7 | 3 |
金红苑 | 锦江区 晨辉北路 | 东北476米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 45.3 | 9 |
东方阳光城 | 锦江区 经天路 | 东169米 | 住宅(4800套) | 多层 | 2005 | 36.55 | 8 |
华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 锦江区 华润路 | 西北1075米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2005 | 50.12 | 16 |
香江花园 | 锦江区 成仁路 | 北523米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2005 | 48.87 | 8 |
上东花园 | 锦江区 经天路 | 东910米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 39.5 | 8 |
0532-58860566