名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
向阳里 | 芝罘区 -- | 西南1281米 | 住宅 | 多层 | 1985 | 19.39 | 7 |
利通街小区 | 芝罘区 利通街 | 西北822米 | 住宅 | -- | 1995 | 22.71 | 3 |
华茂小区 | 芝罘区 华茂街 | 西906米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 22.39 | 17 |
福莱花苑 | 芝罘区 向阳街 | 西南853米 | 住宅(1200套) | 多层|高层 | 2002 | 28.09 | 2 |
闻海公寓 | 芝罘区 大马路 | 东716米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 26.48 | 5 |
世茂海湾1号 | 芝罘区 解放路 | 西南34米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2010 | 31.69 | 3 |
华茂雅居 | 芝罘区 菜市街 | 西1013米 | 住宅(100套) | 高层 | 2012 | 25.53 | 5 |
万达广场 | 芝罘区 西南河路 | 西995米 | 住宅 | 高层 | 2013 | -- | -- |
市府街小区 | 芝罘区 市府街 | 西587米 | 住宅 | -- | 2014 | 27.53 | 3 |
0532-58860566