名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁商金茂观海印象 | 莱山区 观海路 | 南519米 | 住宅(3100套) | 高层 | -- | 20.77 | 8 |
孙家滩小区 | 莱山区 迎春大街 | 西北1080米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 15.94 | 12 |
德尚世家 | 莱山区 庆祥路 | 西939米 | 住宅(4900套) | 高层 | 2009 | 18.07 | 20 |
橡树湾 | 莱山区 港城东大街 | 东北1033米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2010 | 24.04 | 41 |
三高校小区 | 莱山区 双河东路 | 南830米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2012 | 17.87 | 24 |
福地隆城 | 莱山区 观海路 | 东930米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2013 | 22.47 | 20 |
飞龙·金滩花园 | 莱山区 长安路 | 西北481米 | 住宅(4400套) | 高层 | 2013 | 24.28 | 9 |
德尚世家上品 | 莱山区 港城东大街 | 西989米 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2014 | 20.64 | 3 |
揽胜公馆 | 莱山区 观海路 | 西北1071米 | 住宅(2400套)|商铺 | 高层 | 2015 | 24.83 | 18 |
新华万科翡翠观海 | 莱山区 科技大道 | 东806米 | 住宅(1100套) | -- | 2016 | 21.62 | 8 |
0532-58860566