序号 | 楼盘项目 | 行政区 | 地址 | 附近1km 上年平均单价(元/㎡) | 附近1km 连续涨跌周期(年) | 附近1km 连续涨跌幅度 |
---|
1 | 通泰爱丽舍 | 港北区 | 桂林路 | 5,817 | * | * |
2 | 翰林世家 | 港北区 | 金田路 | 5,811 | * | * |
3 | 祥和·永隆壹号 | 平南县 | -- | 5,190 | * | * |
4 | 云星·钱隆御园 | 港北区 | 桂林路 | 5,983 | * | * |
5 | 丰泽·紫云府 | 港北区 | 仙衣路 | 5,678 | * | * |
6 | 盛世瑞府 | 港北区 | 荷城路 | 5,924 | * | * |
7 | 盛世臻山府 | 港北区 | 中山北路 | 5,960 | * | * |
8 | 月亮湾翠苑 | 平南县 | -- | 4,986 | * | * |
9 | 松宇公馆 | 港北区 | 中山路 | 5,948 | * | * |
10 | 贵港顺祥府 | 港北区 | 解放路 | 6,052 | * | * |
11 | 翰林雅筑 | 港北区 | 金田路 | 5,904 | * | * |
12 | 文甫尚城 | 港北区 | -- | 5,972 | * | * |
13 | 广汇圣湖城 | 港北区 | 桂林路 | 6,053 | * | * |
14 | 金科·博雅 | 平南县 | 江滨路 | 4,801 | * | * |
15 | 中心商业广场 | 平南县 | 朝阳路 | 5,348 | * | * |
16 | 兴旺小区 | 桂平市 | -- | 5,311 | * | * |
17 | 凤凰名城 | 平南县 | 朝阳路 | 4,710 | * | * |
18 | 翡翠苑 | 平南县 | -- | 4,765 | * | * |
19 | 贵港彰泰红 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,960 | * | * |
20 | 盛世江畔 | 平南县 | -- | 5,345 | * | * |
21 | 福桂·金府大院 | 桂平市 | 西山路 | 5,433 | * | * |
22 | 金港茗苑 | 桂平市 | 桂贵路 | 5,004 | * | * |
23 | 锦誉花园 | 桂平市 | -- | 5,309 | * | * |
24 | 倍儿幸福 | 港北区 | 仙衣路 | 5,735 | * | * |
25 | 迎宾华府 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,682 | * | * |
26 | 农投·中昂·祥云府 | 港北区 | 达开路 | 5,919 | * | * |
27 | 大将财富广场 | 平南县 | 商业大道 | 4,987 | * | * |
28 | 鑫炎·阳光里 | 港北区 | -- | 5,692 | * | * |
29 | 万豪丽城 | 港北区 | 金港大道 | 5,856 | * | * |
30 | 农垦国际大厦 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,890 | * | * |
31 | 龙凤江城 | 港北区 | 水厂路 | 5,351 | * | * |
32 | 福满家·锦江 | 桂平市 | 江南路 | 5,383 | * | * |
33 | 贵港辰光 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,772 | * | * |
34 | 华泰铭著 | 港北区 | 江北西路 | 5,890 | * | * |
35 | 华泰荣御 | 港北区 | 金田路 | 5,890 | * | * |
36 | 鑫炎·桃花源 | 港北区 | 建设西路 | 5,792 | * | * |
37 | 恒力华府 | 桂平市 | -- | 5,508 | * | * |
38 | 凯旋国际 | 港北区 | 金港大道 | 5,734 | * | * |
39 | 城投·永新花园 | 港北区 | 建设西路 | 5,816 | * | * |
40 | 华盈·壹品江山 | 桂平市 | -- | 5,473 | * | * |
41 | 世纪名城 | 桂平市 | -- | 5,559 | * | * |
42 | 奥园冠军城 | 桂平市 | 兴桂路 | 5,522 | * | * |
43 | 西江领寓 | 港北区 | -- | 5,742 | * | * |
44 | 西江学府·蔷薇花园 | 港北区 | -- | 5,768 | * | * |
45 | 鼎鸿雅居 | 桂平市 | -- | 5,476 | * | * |
46 | 华控·恒力尊府 | 桂平市 | 糖厂路 | 5,374 | * | * |
47 | 阳光城·文澜府 | 港北区 | 桂林路 | 5,942 | * | * |
48 | 盛世·君悦府 | 港北区 | 迎宾大道1025号 | 5,943 | * | * |
49 | 西江绿城·香榭里花园 | 港北区 | 江北西路 | 5,797 | * | * |
50 | 彰泰·十里江湾 | 港南区 | 中山路 | 5,408 | * | * |
51 | 西江悦府 | 港北区 | 狮岭路382号 | 5,683 | * | * |
52 | 交投荣和·观园悦府 | 港北区 | 迎宾大道578-2号 | 5,718 | * | * |
53 | 万港悦府 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,730 | * | * |
54 | 盛邦中山郡 | 港北区 | 中山路839号 | 5,840 | * | * |
55 | 现代城(一期) | 港北区 | 中山北路730号 | 5,840 | * | * |
56 | 际华园荷府 | 港北区 | 西江园路 | 5,583 | * | * |
57 | 广汇·钰荷园 | 港北区 | 迎宾大道 | 5,583 | * | * |
0532-58860566