指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
---|---|---|---|
住房总套数 | -- | -- | -- |
住房总面积 | -- | -- | -- |
平均房价 | 万元/套 | 100 | 2023年 |
平均房租 | 元/月/套 | 1,419 | 2023年 |
城镇常住人口 | 万人 | 161.3 | 2023年 |
户均人口 | -- | -- | -- |
人均住房面积 | -- | -- | -- |
套户比 | -- | -- | -- |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 62,510 | 2023年 |
房价可支付性I | 无支付困难 | 2022年 | |
房租可支付性I | 无支付困难 | 2022年 |
0532-58860566