合肥最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
企融国际大厦 -- 1200 -- 780 2024-05-27
新华国际广场 4 266 -- 225 2024-05-27
拓基城市广场·金座 -- 600 -- 450 2024-05-27
绿地新都会 -- 346 -- 225 2024-05-27
万达城市广场 -- 371 -- 330 2024-05-27
高速中央广场 3 1000 -- 612 2024-05-27
徽盐安徽中心 -- 918 -- 698 2024-05-24
望湖商务中心 -- 317 -- 256 2024-05-24
翡翠中心 -- 225 -- 176 2024-05-24
翡翠中心 -- 827 -- 611 2024-05-24
翡翠中心 -- 232.6 -- 182 2024-05-24
高速中央广场 -- 313 -- 188 2024-05-24
翡翠中心 -- 329 -- 257 2024-05-23
望湖商务中心 -- 237 -- 198 2024-05-23
中侨中心 -- 326.8 -- 279 2024-05-23
翡翠中心 -- 310 -- 202 2024-05-23
翡翠中心 -- 223 -- 152 2024-05-23
翡翠中心 -- 421.21 -- 332 2024-05-22
信达·银信广场 -- 509 -- 369 2024-05-22
高速中央广场 -- 380 -- 242 2024-05-22
*仅展示最新发布的20条房源