包河区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
翡翠中心 -- 388.32 -- 314 2024-05-27
翡翠中心 -- 500 -- 362 2024-05-27
万达城市广场 -- 371 -- 330 2024-05-27
望湖商务中心 -- 317 -- 256 2024-05-24
翡翠中心 -- 225 -- 176 2024-05-24
翡翠中心 -- 827 -- 611 2024-05-24
翡翠中心 -- 232.6 -- 182 2024-05-24
翡翠中心 -- 329 -- 257 2024-05-23
望湖商务中心 -- 237 -- 198 2024-05-23
翡翠中心 -- 310 -- 202 2024-05-23
翡翠中心 -- 223 -- 152 2024-05-23
翡翠中心 -- 421.21 -- 332 2024-05-22
中建·智立方 -- 1300 -- 900 2024-05-22
翡翠中心 -- 325 -- 269 2024-05-21
中辰未来港 -- 578 -- 360 2024-05-21
绿地·赢海国际大厦 -- 40 1/1 28 2024-05-17
中建·智立方 -- 310 -- 212 2024-05-15
中建·智立方 -- 617 -- 579 2024-05-15
中建·智立方 -- 309 -- 289 2024-05-15
滨投·智汇中心 -- 257 -- 190 2024-05-15
*仅展示最新发布的20条房源