高新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
华亿科学园 -- 1200 -- 600 2024-05-27
拓基城市广场·金座 -- 600 -- 450 2024-05-27
信达·银信广场 -- 509 -- 369 2024-05-22
信达·银信广场 -- 315 -- 289 2024-05-17
信达·银信广场 -- 110.7 -- 83 2024-05-17
信达·银信广场 -- 550 -- 490 2024-05-16
信达·银信广场 -- 135 -- 98 2024-05-16
信达·银信广场 -- 1500 -- 1,489 2024-05-16
信达·银信广场 -- 210 -- 152 2024-05-16
信达·银信广场 -- 230 -- 168 2024-05-16
*仅展示最新发布的20条房源