蜀山区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
新华国际广场 -- 520 -- 1,380 2024-05-27
企融国际大厦 -- 1200 -- 780 2024-05-27
新华国际广场 4 266 -- 225 2024-05-27
安粮城市广场 2 45 1/1 80 2024-05-21
MAX科技园 -- 500 -- 550 2024-05-14
MAX科技园 -- 800 -- 800 2024-05-14
MAX科技园 -- 1900 -- 1,850 2024-05-14
港汇广场 -- 60 -- 90 2024-05-12
港汇广场 4 138 -- 343 2024-05-12
安粮国贸中心 -- 327 -- 195 2024-05-10
安粮国贸中心 -- 123 -- 73 2024-05-10
安粮国贸中心 -- 301 -- 181 2024-05-10
加侨·悦山国际 3 110 -- 220 2024-04-02
*仅展示最新发布的20条房源