郫都区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
桂祥大厦 -- 96 -- 4,512 2024-04-25
天府创意产业园 -- 140 -- 5,000 2024-04-24
-- -- 350 20/21 13,650 2024-04-22
九川花园总部 -- 220 -- 5,500 2024-04-22
蜀都万达广场 -- 121 -- 5,500 2024-04-22
天府创意产业园 -- 2000 -- 80,000 2024-04-22
百维广场 3 106 -- 3,500 2024-04-21
-- -- 374 6/10 14,960 2024-04-19
蜀都万达广场 -- 150 -- 5,000 2024-04-19
中铁·世纪中心 -- 150 -- 6,000 2024-04-19
蜀都万达广场 3 105 -- 2,700 2024-04-19
蜀都万达广场 3 107 -- 4,800 2024-04-19
汇都企业总部园 -- 115 -- 4,600 2024-04-17
-- -- 130 3/5 5,200 2024-04-12
蜀都万达广场 -- 360 -- 6,300 2024-04-12
蜀都万达广场 -- 95 -- 2,800 2024-04-12
蜀都万达广场 -- 111 -- 3,000 2024-04-12
蜀都万达广场 -- 50 -- 1,100 2024-04-11
萃峰国际 -- 846 -- 33,800 2024-04-10
汇都企业总部园 -- 200 -- 6,000 2024-04-10
*仅展示最新发布的20条房源