武侯区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
雄川金融中心 -- 100 3/4 150,000 2024-05-11
楚峰国际中心 1 400 22/42 20,000 2024-05-11
棕榈泉国际中心 -- 1700 21/21 110,500 2024-05-11
科华天成 -- 100 3/6 3,000 2024-05-11
东苑锦江派 -- 200 16/38 6,000 2024-05-11
魏玛国际广场 1 100 12/33 3,000 2024-05-11
上善国际 -- 200 12/17 12,000 2024-05-11
国航世纪中心 -- 240 12/28 7,200 2024-05-11
力宝大厦 -- 300 16/28 9,000 2024-05-11
南谊大厦 -- 160 29/32 4,800 2024-05-11
来福士广场 -- 300 21/42 27,000 2024-05-11
人南国际广场 -- 600 10/30 36,000 2024-05-11
汇日央扩·国际广场 -- 400 8/16 12,000 2024-05-11
保利中心 -- 500 17/28 29,250 2024-05-11
保利中心 -- 400 5/9 21,000 2024-05-11
威斯顿联邦大厦 1 120 16/26 3,600 2024-05-11
OCG国际中心 -- 1000 40/56 90,000 2024-05-11
OCG国际中心 1 500 15/29 45,000 2024-05-11
凯德天府life -- 300 25/26 18,000 2024-05-11
花样年福年广场 -- 190 1/1 15,000 2024-05-11
*仅展示最新发布的20条房源