市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
时代8号 -- 200 12/40 8,400 2024-05-11
雄川金融中心 -- 100 3/4 150,000 2024-05-11
楚峰国际中心 1 400 22/42 20,000 2024-05-11
电力大厦 -- 100 12/34 3,000 2024-05-11
川信大厦 -- 200 28/32 6,000 2024-05-11
仁恒置地广场 -- 200 15/30 18,000 2024-05-11
财富中心 -- 180 29/30 5,400 2024-05-11
环球汇广场 -- 130 10/30 3,900 2024-05-11
泰合国际财富中心 -- 200 12/32 6,000 2024-05-11
国嘉新视界 -- 300 10/33 9,000 2024-05-11
环球汇·天誉 -- 100 10/32 3,000 2024-05-11
瑞升国际中心 -- 200 12/32 6,000 2024-05-11
棕榈泉国际中心 -- 1700 21/21 110,500 2024-05-11
科华天成 -- 100 3/6 3,000 2024-05-11
东湖国际 -- 300 10/30 18,000 2024-05-11
东苑锦江派 -- 200 16/38 6,000 2024-05-11
魏玛国际广场 1 100 12/33 3,000 2024-05-11
上善国际 -- 200 12/17 12,000 2024-05-11
国航世纪中心 -- 240 12/28 7,200 2024-05-11
汇融国际 -- 1000 7/11 40,500 2024-05-11
*仅展示最新发布的20条房源