郫都区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
中海国际海科大厦 -- 220 -- 6,600 2024-05-11
领地锦巷澜台 -- 203.22 -- 8,200 2024-05-11
国腾科技园 -- 220 -- 6,800 2024-05-11
蜀都万达广场 -- 100 -- 3,600 2024-05-10
-- -- 300 5/11 11,700 2024-05-09
时代豪廷广场 -- 170 -- 5,610 2024-05-09
-- -- 229.51 4/6 7,500 2024-05-07
-- -- 200 3/19 6,000 2024-05-07
桂祥大厦 -- 338 -- 10,100 2024-05-06
萃峰国际 -- 700 -- 20,000 2024-05-06
郫县金融中心 1 72.64 -- 2,400 2024-05-01
重百汉正广场 -- 40 -- 2,400 2024-04-30
蜀都万达广场 -- 65 -- 2,400 2024-04-30
蜀都万达广场 1 32 -- 900 2024-04-30
桂祥大厦 -- 176.07 -- 4,120 2024-04-28
桂祥大厦 -- 96 -- 4,512 2024-04-25
天府创意产业园 -- 140 -- 5,000 2024-04-24
-- -- 350 20/21 13,650 2024-04-22
九川花园总部 -- 220 -- 5,500 2024-04-22
蜀都万达广场 -- 121 -- 5,500 2024-04-22
*仅展示最新发布的20条房源