成华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
成都339 1 120 12/17 4,680 2024-05-11
华亚钢铁领域 -- 600 -- 17,800 2024-05-11
梦魔方广场 -- 156 -- 6,076 2024-05-11
时光荟项目 -- 104.06 -- 4,056 2024-05-11
-- -- 235 -- 9,165 2024-05-11
万科天荟 -- 317.14 -- 19,000 2024-05-11
招商·中央华城 -- 227 -- 9,525 2024-05-11
DOT起跑线 -- 47 -- 1,500 2024-05-11
龙光世纪中心 -- 258 -- 11,610 2024-05-11
龙光世纪中心 -- 354 -- 15,930 2024-05-11
-- -- 2126.8 -- 185,033 2024-05-11
-- -- 554 -- 44,874 2024-05-11
泊里中心 -- 180 -- 12,960 2024-05-11
泛悦城市广场 -- 198 -- 13,464 2024-05-11
龙光世纪中心 -- 140 -- 7,000 2024-05-11
梦魔方广场 2 50 -- 1,950 2024-05-11
中环壹号 -- 55 -- 3,800 2024-05-11
中迪创世纪 -- 210 -- 11,300 2024-05-11
招商·中央华城 -- 176 -- 8,500 2024-05-11
鲁能大厦 -- 1000 6/30 30,000 2024-05-10
*仅展示最新发布的20条房源