新都区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
传化国际新城 -- 145 -- 6,525 2024-05-10
汇融生活广场 -- 283.64 -- 10,200 2024-05-10
汇融生活广场 -- 160 -- 5,778 2024-05-10
华都九龙广场 -- 150 -- 4,600 2024-05-09
汇融生活广场 4 110 -- 3,795 2024-05-07
领地悦府 -- 40 -- 2,000 2024-05-07
华都九龙广场 -- 196.07 -- 4,600 2024-04-30
汇融生活广场 -- 221.5 -- 7,642 2024-04-30
汇融生活广场 4 170 -- 6,000 2024-04-29
传化国际新城 -- 203.6 -- 5,375 2024-04-29
成都七一广场 -- 178 -- 4,272 2024-04-28
华都九龙广场 -- 168.81 -- 5,110 2024-04-27
汇融生活广场 -- 417.57 -- 14,600 2024-04-26
华都九龙广场 -- 87.08 -- 1,000 2024-04-25
传化国际新城 -- 80 1/5 6,600 2024-04-25
华都九龙广场 1 92 -- 3,500 2024-04-25
斑竹园 1 48 -- 1,500 2024-04-24
汇融生活广场 -- 198 -- 8,118 2024-04-24
华都九龙广场 -- 141 -- 3,000 2024-04-20
缤纷时代广场 -- 69 -- 2,300 2024-04-19
*仅展示最新发布的20条房源