龙泉驿区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- -- 1500 -- 75,000 2024-05-11
中物国际 -- 180 -- 4,495 2024-05-11
-- -- 364.77 5/5 8,025 2024-05-10
中物国际 -- 96 -- 2,880 2024-05-10
中物国际 -- 258 -- 6,192 2024-05-10
-- -- 240 3/5 9,360 2024-05-09
总部经济港 -- 220 -- 10,000 2024-05-09
中物国际 -- 189.95 -- 4,750 2024-05-08
中物国际 -- 301.7 -- 7,241 2024-05-08
中物国际 -- 250 -- 6,250 2024-05-08
总部经济港 -- 3200 -- 128,000 2024-05-07
中物国际 -- 200 15/20 7,200 2024-05-06
中物国际 -- 260 -- 6,240 2024-05-06
中物国际 -- 160 -- 4,800 2024-04-28
中物国际 -- 145 -- 3,625 2024-04-26
第九空间大厦 -- 120 -- 5,500 2024-04-25
锦上时代 -- 150 -- 5,250 2024-04-25
第九空间大厦 -- 560 -- 23,500 2024-04-25
中物国际 -- 115 -- 5,000 2024-04-25
总部经济港 -- 305 -- 11,200 2024-04-25
*仅展示最新发布的20条房源