温江区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
东创·天府智谷 1 55 -- 1,200 2024-05-24
德昆·悦天地 -- 175 -- 7,500 2024-05-24
珠江国际中心 -- 300 -- 13,500 2024-05-23
珠江悦湖国际 1 80 -- 2,800 2024-05-22
德昆·悦天地 -- 175.77 -- 7,500 2024-05-22
凯信双子国际 -- 95 -- 2,600 2024-05-20
东创·天府智谷 -- 65 -- 1,200 2024-05-18
-- -- 200 -- 9,000 2024-05-17
-- 3 112 -- 4,032 2024-05-17
-- -- 141.52 -- 2,500 2024-05-16
凯信双子国际 -- 168 -- 4,500 2024-05-16
德昆新天地 -- 168 -- 7,560 2024-05-15
珠江国际中心 -- 200 -- 10,800 2024-05-15
珠江国际中心 1 190 -- 10,300 2024-05-15
-- 3 138.75 4/6 5,004 2024-05-14
凯信双子国际 -- 120 -- 3,000 2024-05-14
海天腾逸广场 -- 139 -- 5,560 2024-05-14
珠江国际中心 -- 227.63 -- 12,500 2024-05-14
凯信双子国际 -- 45 -- 1,000 2024-05-13
德昆新天地 -- 1200 -- 57,600 2024-05-11
*仅展示最新发布的20条房源